Mahali pa Mwanzo:Zhejiang, UchinaJina la Chapa:AISO / OEMNambari ya Mfano:VS1-12Andika:Voltage ya juu, mzunguko wa mzunguko wa voltageNambari ya miti:3Jina la bidhaa:VS1-12 Mzunguko wa MzungukoImepimwa Voltage:12KVImekadiriwa sasa:630-3150AImekadiriwa masafa:50HzImekadiriwa mzunguko mfupi:4SMaisha ya Mitambo:Mara 10000Uzito:Karibu150KGSNyenzo:Ubora mzuriImeboreshwa:Kubali utaratibu maalumMaelezo ya Ufungashaji:Ufungashaji wa kesi ya mbao ya kawaidaBandari:Ningbo au Shanghai
Faida
Muundo rahisi
Kubadilisha kiwango cha chini cha upinzani wa utupu
Kurekebisha uboreshaji na utaratibu wa uendeshaji wa msimu wa msimu
Inafaa kwa hafla na operesheni ya mara kwa mara
Matengenezo ya bure na maisha ya huduma ya muda mrefu
Utendaji wa juu wa kuaminika
Masharti ya Mazingira
Joto la kawaida: -40 ° C hadi+40 ° C
Urefu: ≤1000m.
Unyevu wa jamaa:≤95%
Vigezo kuu vya Ufundi
Bidhaa | Maelezo | Kitengo | Takwimu | |
1 | Upungufu wa umeme | KV | 12 | |
2 | Voltage ya juu | KV | 12 | |
3 | Imekadiriwa sasa | A | 630/1250/1600/2000/2500/3150 | |
4 | Ratedbreakcurrentonufupi | KA | 20/25 / 31.5 / 40/50 | |
5 | Imekadiriwa kufanya mzunguko mfupi kwa sasa | KA | 50/63/80/100/125 | |
6 | Ratedpeakwithstandcurrent | KA | 50/63/80/100/125 | |
7 | 4SRatedwithstandcurrent | KA | 31.5 / 40/50 | |
8 | Kiwango kilichokadiriwa | Uzito wa umeme wa umeme (wakati unapoteza mzunguko) | KV | 48 |
Msukumo wa kuhimili voltage (wakati unapoteza mzunguko) | 84 | |||
9 | Urekebishaji uliofanywa baadaye | OC-0.3s-CO-180S-CO | ||
10 | Mitambo ya maisha | Nyakati | 10000 | |
11 | Vipindi vya kuzunguka vilipunguzwa kwa muda mfupi kwa sasa | Nyakati | 50 | |
12 | Iliyokadiriwa kuvunjika kwa mvukeUendeshaji wa mashine machnie | V | 110,220 | |
13 | Uvunjaji uliokataliwavoltage ya kufanya kazi kwa machnie | V | 110,220 | |
14 | Usafi kati ya mawasiliano | mm | 11 ± 1 | |
15 | Kuzidisha (thecompresslengthofcontacts) | mm | 4 ± 0.5 | |
16 | Kipindi tofauti cha tatu-phasebreakandclosebreak | ms | ≤2 | |
17 | Wakati wa kuwasiliana na wakati wa kuwasiliana | ms | ≤2 | |
18 | Kasi ya wastani | m / s | 0.9 ~ 1.2 | |
19 | Wastani wa kufungwa kwa kasi | m / s | 0.6 ~ 1.2 | |
20 | Wakati wa kufunga | s | .10.1 | |
21 | Upinzani wa eachphasemainloop | μΩ | ≤40 | |
22 | Kilimo cha mawasiliano | mm | 3 |
Kumbuka: Tafadhali wasiliana na kiwanda ili uthibitishe vigezo vya hivi karibuni
Muhtasari na mwelekeo wa ufungaji
Ratedcurrent (A) | 630 | 1250 | 1600 |
Ratedshort-timewithstandcurrent (kA) | 20,25,31.5 | 25,31.5,40 | 31.5,40 |
Kuingiliana kati (mm) | 210 ± 1. |
Maelezo ya picha ya bidhaa(Picha halisi ya bidhaa, haijasindika)