Maelezo ya Jumla
ZW6-12/630-16(20) Msururu wa kivunja mzunguko wa utupu wa volti ya juu hutumika kwa voltage iliyokadiriwa 12KV na chini, awamu tatu, AC50Hz, mfumo wa nguvu, kuwasha/kuzima upakiaji wa sasa, unaozidi sasa, na mzunguko mfupi katika mtandao wa umeme wa vijijini au mijini, na kwa matumizi sawa, pia kwa sehemu ya mtandao wa 12KV wa mijini.
Vigezo kuu vya Kiufundi
Vigezo vya kiufundi vya kivunja kama laha 1
Kipengee | Maelezo | Kitengo | Data | ||
1 | Ratedvoltage | KV | 12 | ||
2 | Kiwango cha uhamishaji joto | 1minwithstandvoltage | Kavu | 42 | |
Wet | 34 | ||||
Lightningimpulsewithstandvoltage(kilele) | 75 | ||||
3 | Iliyokadiriwa sasa | A | 630 | ||
4 | Ukadiriaji wa masafa | Hz | 50 | ||
5 | Imekadiriwa sasa hivi | KA | 12.51620 | ||
6 | Utengenezaji wa mzunguko mfupi wa sasa(kilele) | 31.54050 | |||
7 | Imekadiriwapeakwithstandcurrent | 31.54050 | |||
8 | Imekadiriwa muda mfupi uliosimama sasa | 12.51620 | |||
9 | Msururu wa uendeshaji | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
10 | Nosofbreakingratedshortcircuitbreakingcurrent | Nyakati | 30 | ||
11 | Maisha ya mitambo | 10,000 | |||
12 | Ukadiriajiwa nishati ya uendeshajiCTutaratibu wauendeshaji uliotolewa | DC24,48V,AVDC110V,220V | |||
13 | Inaruhusiwa kuachana na unene wa mawasiliano | mm | 3 | ||
14 | Imepewa kiwango cha sasa-kutolewa kwa sasa | A | 5 | ||
15 | Uzito | kg | 130 |
Kumbuka:Tafadhali wasiliana na kiwanda ili kuthibitisha vigezo vya hivi karibuni
Mkusanyiko wa kivunjaji na vigezo vya kimwili kama laha 2
Kipengee | Maelezo | Kitengo | Data | |
1 | Umbali wa ufunguzi wa mawasiliano | mm | 9±1 | |
2 | Kupita umbali wa mawasiliano | 3±1 | ||
3 | Wastani wa kasi ya kufunga | s | 1.0±0,2 | |
4 | Wastani wa kasi ya ufunguzi | 0.6±0.2 | ||
5 | Wakati wa kuruka wa kuwasiliana na kufungwa | ms | ≤2 | |
6 | Asychronyofthreephaseopening | |||
7 | Wakati wa kufunga | s | ≤0.1 | |
8 | Wakati wa ufunguzi | Nguvu ya juu ya uendeshaji | ≤0.06 | |
Voltage ya chini ya uendeshaji | ≤0.1 | |||
9 | DCresistanceofeachphasecircuit | μΩ | ≤200 | |
10 | Umbali wa kati kati ya awamu(chumba cha kuzima moto) | mm | 193 |
Kumbuka:Tafadhali wasiliana na kiwanda ili kuthibitisha vigezo vya hivi karibuni
Muhtasari na Ukubwa wa Usakinishaji
Kumbuka: Ikiwa mtumiaji ana mahitaji yoyote maalum, tafadhali jadiliana na kiwanda chetu.