Kukamata umeme Tabia ya bidhaa
1.Ukubwa mdogo, uzito mdogo,upinzani dhidi ya athari, hakuna uharibifu wa mgongano wakati wa usafiri, usakinishaji rahisi, unafaa kwa matumizi katika cabin ya kubadili.
2.Muundo maalum, ukingo wa ukandamizaji kwa ujumla, hakuna pengo la hewa, utendakazi mzuri wa kuziba, unyevu-unyevu na usiolipuka.
3.Umbali mkubwa wa creepage, haidrophobicity nzuri, upinzani mkali wa doa, utendaji thabiti na matengenezo ya kupunguza uendeshaji.
4.Mchanganyiko wa kipekee wa varistor ya oksidi ya zinki, uvujaji mdogo wa sasa, kuzeeka polepole, maisha marefu ya huduma.
5.Kwa voltage ya kumbukumbu ya DC, uwezo wa mtiririko wa mstatili na uwezo wa juu wa kuhimili sasa na mkubwa wa sasa ni wa juu kuliko mahitaji ya kawaida.
Mzunguko wa nguvu: 48Hz ~ 60HzHalijoto iliyoko:-40°C~+40°CUpeo wa kasi ya upepo: usizidi 35m/sUrefu: usiozidi 2000mKiwango cha tetemeko la ardhi: kisichozidi digrii 8Unene wa barafu: sio zaidi ya mita 10.Voltage ya muda mrefu ya kutumia haizidi kiwango cha juu cha voltage ya uendeshaji.
Aina | Iliyokadiriwa Voltage KV(ms) | Upeo wa juu wa voltage ya operesheni endelevu KV(ms) | Max.Residual Voltage | 2000us sqare wave sasa ya msukumo vithstand A (crest) | 4/10us Msukumo wa juu wa sasa ka(crest) | ||
Msukumo wa sasa wa KV (crest) | 30/60us Svitching sasa msukumo KV(crest) | 8/20us Mwangaza wa sasa wa msukumo wa KV(crest) | |||||
YH5W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
YH5W-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 101 | 65 |
YH5W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 102 | 65 |
YH5W-10 | 10 | 8.3 | 36.0 | 27.0 | 30 | 103 | 65 |
YH5W-11 | 11 | 9.5 | 38.5 | 30.0 | 33 | 104 | 65 |
YH5W-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 105 | 65 |
YH5W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 106 | 65 |
YH5W-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 107 | 65 |
YH5W-21 | 21 | 17.0 | 66.8 | 53.9 | 63 | 108 | 65 |
YH5W-24 | 24 | 19.5 | 76.0 | 61.6 | 72 | 109 | 65 |
YH5W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 110 | 65 |
YH5W-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 111 | 65 |
YH5W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 112 | 65 |
YH5W-36 | 36 | 29.0 | 114.0 | 92.4 | 108 | 113 | 65 |
YH5W-42 | 42 | 34.1 | 133.0 | 100.1 | 126 | 114 | 65 |
Mazingira ya Huduma