Bei ya Sasa ya TransfomaMuhtasari
Transfoma hii ya sasa ni ya nguzo nzima ya insulation ya muhuri taye, inayotumika kwa kipimo cha nishati ya sasa na ya umeme.
pamoja na ulinzi wa relay katika mzunguko wa AC wa masafa yaliyokadiriwa 50Hz na voltage iliyokadiriwa 10kV
Kigezo kuu cha Ufundi
Ukadiriaji msingi wa sasa(A) | Ukadiriaji msingi wa sasa(A) | Mchanganyiko wa darasa la usahihi | Iliyokadiriwa pato la upili (VA) | Ukadiriaji wa mkondo wa mafuta wa muda mfupi (KA ufanisi) | Utulivu wa nguvu uliokadiriwa (kilele cha KA) | |||
0.2, 0.2S | 0.5, 0.5S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10(A,B,C) | 5 | 0.2/10P;0.2S/10P;0.5/10P;0.5S/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4.5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
Muhtasari na mwelekeo wa ufungaji